首頁 >> 農(nóng)資價(jià)格 >> 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 >> 糧食價(jià)格 >> 2017年4月11日玉米價(jià)格行情預(yù)測

2017年4月11日玉米價(jià)格行情預(yù)測

編輯:劉寬  發(fā)布時(shí)間:2017-04-11  瀏覽量:1235  來源:苗圃招商  專題:玉米價(jià)格

浙江省 金東區(qū) 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸

浙江省 建德市 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

浙江省 青田縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

浙江省 浦江縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00 元/噸

浙江省 上城區(qū) 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00 元/噸

浙江省 新昌縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 順城區(qū) 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00 元/噸

遼寧省 凌源市 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1483.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 鐵嶺縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1440.00 元/噸

遼寧省 北票市 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1450.00 元/噸

遼寧省 義縣 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1620.00 元/噸

遼寧省 沈河區(qū) 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 大石橋 4月11日 玉米價(jià)格 15%水分 1460.00 元/噸

火爆農(nóng)資招商網(wǎng)官方微信

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!

提示:留言后企業(yè)會在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!

  • *姓名:
  • *聯(lián)系電話:
  • *留言內(nèi)容:
  • *驗(yàn)證碼:

溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!

版權(quán)所有 www.futemaxx.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺作用,不為交易經(jīng)過負(fù)任何責(zé)任,請雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息

經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息火爆商標(biāo)注冊證誠信網(wǎng)站